Rounds como CT
10/12
Rounds como TR
3/3
Bombas plantadas
2
4 desarmadas
Pistolas
1/2
Linha do tempo
Cada bloco é um round; a cor indica quem ganhou
1CT
2CT
3CT
4CT
5CT
6CT
7CT
8CT
9CT
10CT
11CT
12CT
13TR
14TR
15TR
Callouts
Onde cada duelo nosso foi ganho ou perdido
BombsiteB10/9
Canal6/5
Connector7/4
BombsiteA6/4
Middle4/5
MidDoors7/2
Main4/3
Bridge5/1
BackofB4/2
Walkway2/2
PalaceInterior2/2
Ruins2/1
Alley3/0
Bricks2/0
TSpawn1/1
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 3 | 1 | 162 | 73% | 20% | 2/2 | 3/3/1/0 | 0/1 | 218 | 5 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 117 | 87% | 18% | 1/2 | 3/0/2/0 | 0/0 | 165 | 4 | |
| 12 | 9 | 7 | 0 | 96 | 100% | 17% | 1/1 | 2/0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 86 | 80% | 44% | 2/1 | 3/0/0/0 | 0/1 | 14 | 2 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 91 | 73% | 11% | 0/3 | 2/0/0/0 | 0/0 | 70 | 2 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.89 kills por round.
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 3 | 0 | 135 | 80% | 53% | 4/1 | 2/2/0/0 | 0/2 | 0 | 1 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 90 | 67% | 64% | 3/2 | 3/0/0/0 | 0/3 | 34 | 0 | |
| 7 | 13 | 3 | 0 | 81 | 53% | 43% | 2/0 | 0/0/0/0 | 0/3 | 0 | 1 | |
| 4 | 12 | 2 | 0 | 25 | 60% | 25% | 0/2 | 1/0/0/0 | 0/5 | 45 | 0 | |
| 3 | 13 | 4 | 0 | 46 | 53% | 67% | 0/1 | 0/0/0/0 | 0/0 | 144 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.56 kills por round.