Rounds como CT
9/12
Rounds como TR
4/4
Bombas plantadas
4
1 desarmadas
Pistolas
1/2
Linha do tempo
Cada bloco é um round; a cor indica quem ganhou
1CT
2CT
3CT
4CT
5CT
6CT
7CT
8CT
9CT
10CT
11CT
12CT
13TR
14TR
15TR
16TR
Callouts
Onde cada duelo nosso foi ganho ou perdido
BombsiteB14/11
Canal10/4
Middle5/8
Bridge5/6
Main5/6
BombsiteA8/0
Connector5/1
Walkway2/3
BackofB3/2
Street3/1
OutsideLong1/3
Ruins1/2
Bricks2/1
MidDoors1/2
TStairs2/0
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 11 | 2 | 195 | 100% | 46% | 5/3 | 2/4/1/0 | 1/1 | 185 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 112 | 75% | 27% | 0/0 | 3/1/0/0 | 0/3 | 5 | 3 | |
| 13 | 9 | 4 | 0 | 102 | 69% | 31% | 1/2 | 2/2/0/0 | 0/0 | 57 | 3 | |
| 10 | 12 | 8 | 0 | 91 | 75% | 50% | 1/0 | 1/1/0/0 | 1/1 | 23 | 1 | |
| 9 | 12 | 13 | 0 | 107 | 100% | 44% | 2/2 | 1/0/0/0 | 0/0 | 227 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.89 kills por round.
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 1 | 1 | 92 | 69% | 67% | 1/1 | 1/1/0/0 | 0/5 | 0 | 1 | |
| 12 | 14 | 3 | 0 | 74 | 81% | 8% | 4/0 | 3/0/0/0 | 0/4 | 0 | 0 | |
| 12 | 14 | 8 | 0 | 100 | 88% | 42% | 2/5 | 2/1/0/0 | 0/0 | 62 | 1 | |
| 8 | 15 | 7 | 0 | 95 | 63% | 38% | 0/1 | 2/0/0/0 | 0/2 | 283 | 0 | |
| 7 | 15 | 5 | 0 | 55 | 63% | 29% | 0/2 | 3/0/0/0 | 0/0 | 12 | 1 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.64 kills por round.