Rounds como CT
3/5
Rounds como TR
10/12
Bombas plantadas
10
1 desarmadas
Pistolas
1/2
Linha do tempo
Cada bloco é um round; a cor indica quem ganhou
1TR
2TR
3TR
4TR
5TR
6TR
7TR
8TR
9TR
10TR
11TR
12TR
13CT
14CT
15CT
16CT
17CT
Callouts
Onde cada duelo nosso foi ganho ou perdido
BombsiteA14/13
BombsiteB11/10
PalaceInterior9/4
CTSpawn5/3
Shop5/1
Connector5/1
Apartments5/1
Stairs2/2
Catwalk3/1
PalaceAlley3/1
Middle2/1
TSpawn1/2
SnipersNest1/1
Truck2/0
TopofMid2/0
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 4 | 1 | 154 | 94% | 57% | 2/0 | 6/1/0/0 | 1/3 | 40 | 3 | |
| 17 | 9 | 5 | 0 | 128 | 82% | 41% | 3/3 | 6/0/0/0 | 0/1 | 94 | 3 | |
| 14 | 9 | 4 | 0 | 115 | 82% | 57% | 1/1 | 2/2/0/0 | 0/0 | 68 | 2 | |
| 12 | 9 | 8 | 0 | 124 | 88% | 67% | 5/0 | 3/0/0/0 | 0/0 | 22 | 4 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 60 | 76% | 33% | 2/0 | 0/1/0/0 | 0/0 | 53 | 1 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.88 kills por round.
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 4 | 0 | 96 | 76% | 27% | 0/3 | 1/1/1/0 | 1/6 | 46 | 2 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 103 | 53% | 30% | 2/2 | 1/1/0/0 | 0/2 | 0 | 1 | |
| 9 | 15 | 4 | 0 | 90 | 47% | 56% | 1/4 | 2/0/0/0 | 0/0 | 66 | 1 | |
| 5 | 14 | 2 | 0 | 41 | 47% | 60% | 0/0 | 0/0/0/0 | 0/4 | 0 | 0 | |
| 5 | 16 | 3 | 0 | 48 | 47% | 40% | 1/4 | 1/0/0/0 | 0/1 | 106 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.52 kills por round.