Rounds como CT
12/12
Rounds como TR
1/1
Bombas plantadas
1
3 desarmadas
Pistolas
2/2
Linha do tempo
Cada bloco é um round; a cor indica quem ganhou
1CT
2CT
3CT
4CT
5CT
6CT
7CT
8CT
9CT
10CT
11CT
12CT
13TR
Callouts
Onde cada duelo nosso foi ganho ou perdido
BombsiteA11/8
BombsiteB10/1
Middle6/3
Catwalk5/3
TopofMid4/3
SnipersNest6/0
CTSpawn3/3
PalaceInterior5/0
Stairs3/1
Truck1/3
Shop2/1
Apartments1/2
BackAlley2/0
Underpass1/1
Jungle1/1
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4 | 1 | 205 | 92% | 48% | 4/0 | 3/4/0/0 | 1/1 | 64 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 144 | 92% | 13% | 1/0 | 4/1/0/0 | 1/1 | 58 | 3 | |
| 12 | 9 | 5 | 0 | 143 | 92% | 58% | 3/0 | 2/1/0/0 | 0/0 | 86 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 65 | 62% | 29% | 1/2 | 0/1/0/0 | 0/0 | 11 | 1 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 94 | 92% | 33% | 2/0 | 1/0/0/0 | 0/0 | 103 | 1 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.95 kills por round.
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 4 | 2 | 84 | 62% | 33% | 0/0 | 3/0/0/0 | 0/1 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 71 | 69% | 13% | 0/2 | 2/0/0/0 | 0/4 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | 3 | 0 | 82 | 69% | 43% | 1/4 | 2/0/0/0 | 0/3 | 37 | 0 | |
| 6 | 11 | 2 | 0 | 71 | 54% | 67% | 1/0 | 2/0/0/0 | 0/3 | 26 | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 0 | 28 | 31% | 0% | 0/5 | 0/0/0/0 | 0/0 | 13 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.46 kills por round.