Rounds como CT
3/12
Rounds como TR
0/4
Bombas plantadas
0
1 desarmadas
Pistolas
0/2
Linha do tempo
Cada bloco é um round; a cor indica quem ganhou
1CT
2CT
3CT
4CT
5CT
6CT
7CT
8CT
9CT
10CT
11CT
12CT
13TR
14TR
15TR
16TR
Callouts
Onde cada duelo nosso foi ganho ou perdido
Middle5/19
BombsiteB4/7
Bridge1/9
OutsideLong3/4
PalaceInterior2/5
CTSideUpper2/4
Canal1/5
Walkway4/1
BombsiteA1/4
Ruins1/4
Bricks1/2
MidDoors0/3
Connector1/1
Street0/2
Heaven1/1
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 0 | 0 | 78 | 50% | 40% | 2/1 | 3/0/0/0 | 0/2 | 0 | 0 | |
| 9 | 15 | 2 | 0 | 70 | 63% | 44% | 1/0 | 0/1/0/0 | 0/6 | 45 | 1 | |
| 5 | 14 | 2 | 0 | 47 | 31% | 40% | 0/5 | 1/0/0/0 | 1/4 | 0 | 2 | |
| 4 | 15 | 1 | 0 | 39 | 38% | 50% | 1/4 | 1/0/0/0 | 0/0 | 116 | 0 | |
| 3 | 15 | 1 | 0 | 32 | 38% | 33% | 1/2 | 0/0/0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.39 kills por round.
| Jogador | K | D | A | FA | ADR | KAST | HS% | Entry | Multi | Clutch | Util | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 4 | 0 | 242 | 100% | 67% | 4/0 | 5/3/0/0 | 0/0 | 102 | 6 | |
| 21 | 5 | 4 | 0 | 165 | 94% | 29% | 2/1 | 3/3/0/0 | 0/0 | 44 | 5 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 98 | 94% | 23% | 2/0 | 1/2/0/0 | 0/1 | 37 | 1 | |
| 9 | 6 | 9 | 0 | 97 | 88% | 56% | 3/2 | 1/1/0/0 | 0/0 | 382 | 1 | |
| 6 | 8 | 7 | 0 | 68 | 94% | 50% | 0/1 | 1/0/0/0 | 0/1 | 53 | 0 |
5 jogadores · ADR e KAST calculados sobre os rounds que cada um jogou. Rating médio do time: 0.88 kills por round.